TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
| PAÍS | FIRMA | APROBACIÓN DEL SENADO | PROMULGACIÓN | EN VIGOR A PARTIR DE |
| TLCAN | 17 de diciembre de 1992 | 22 de noviembre de 1993 | 20 de diciembre de 1993 | 1º de enero de 1994 |
| 5 de abril de 1994 | 21 de junio de 1994 | 10 de enero de 1995 | 1º de enero de 1995 | |
| Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y México) | 13 de junio de 1994 | 28 de diciembre de 1994 | 11 de enero de 1995 | 1º de enero de 1995 |
| 10 de septiembre de 1994 | 28 de diciembre de 1994 | 11 de enero de 1995 | 1º de enero de 1995 | |
| 18 de diciembre de 1997 | 30 de abril de 1998 | 26 de mayo de 1998 | 1º de julio de 1998 | |
| 17 de abril de 1998 | 23 de noviembre de 1998 | 28 de julio de 1999 | 1 de agosto de 1999 | |
| 15 de noviembre de 2003 | 28 de abril de 2004 | 14 de julio de 2004 | 15 de julio de 2004 | |
| CA3 | 28 de junio de 2000 | 19 de enero de 2001 | 14 de marzo de 2001 | 15 de marzo de 2001 |
| 23 de marzo de 2000 | 20 de marzo de 2000 (Acuerdo Global) | 26 de junio de 2000 | 1 de julio de 2000 (Bienes) | |
| 27 de noviembre de 2000 | 30 de abril de 2001 | 29 de junio de 2001 | 1 de julio de 2001 | |
| Japón | 17 de septiembre de 2004 | 18 de noviembre de 2004 | 31 de marzo de 2005 | 1 de abril de 2005 |
*Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia.
** Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
me podrian aclarar una duda?
ResponderEliminareste cuadro es de los tratados de libre comercio mundiales, o los de México, el título y la información me parecieron confusos!
saludos!